Vers les écoles maternelle et élémentaire de Ligugé
Le trajet du transport scolaire permet de relier les hameaux aux écoles du bourg. Les abords des deux écoles sont ainsi sécurisés et l'environnement est préservé.
Le Formulaire d'inscription est disponible ICI
Horaires
Lundi, au vendredi |
Arrêt |
07h52 | Deux Croix |
8h09 | Virolet |
8h13 | Mirande |
8h14 | Cimeau |
8h16 | Challerie |
8h18 | Gâchères |
8h21 | Brassaise |
8h23 | Fief du Pilier |
8h31 | Noyer au Roy |
8h34 | Chêne Vert |
8h35 | Maurice Parisot |
8h38 | Moscovici |
8h39 | Bois Renard |
8h43 | Maurice Grçon |
8h48 | Clément Péruchon |
8h58 | Deux Croix |
Lundi, mardi, jeudi, vendredi |
Arrêt | Mercredi |
16h30 | Clément Péruchon | 12h15 |
16h40 | Bois Renard | 12h25 |
16h42 | Maurice Garçon | - |
- | Champ Rouge | 12h26 |
16h45 | Clément Péruchon | - |
16h51 | Noyer au Roy | 12h30 |
16h54 | Chêne Vert | 12h32 |
16h54 | Maurice Parisot | 12h34 |
16h56 | Moscovici | 12h35 |
16h59 | Fief du Pilier | 12h40 |
17h03 | Brassaise | 12h43 |
17h05 | Gachères | 12h46 |
17h06 | Challerie | 12h47 |
17h08 | Cimeau | 12h48 |
17h08 | Mirande | 12h49 |
17h11 | Virolet | 12h52 |
17h22 | Deux Croix | 13h02 |
Tarifs
Ce service est payant en fonction du quotient familial (voir les tarifs ci-dessous), la carte est à retirer à la mairie.
Tranches de QF | tarif annuel |
---|---|
QF<500 | 15,00 € |
501<QF<700 | 20,00 € |
701<QF<1040 | 30,00 € |
1041<QF<1380 | 35,00 € |
1381<QF<2160 | 40,00 € |
QF<2161 et non communiqué | 45,00 € |
Vers le collège Théophraste Renaudot et vers le lycée du Bois d'Amour
Pour la filière générale, les jeunes ligugéens sont rattachés au collège Th. Renaudot et au lycée du Bois d'Amour de la commune de Saint-Benoît.
Ce transport scolaire est assuré par le réseau de bus inter urbain Vitalis. Il est payant.
Télécharger les horaires de la ligne régulière n°24 desservant Ligugé et ceux des lignes scolaires.